GRUPO TSI
Selección de compañía
| ID_CIA | RUC | Razón Social | |
|---|---|---|---|
| 5 | 00000000003 | PRUEBA - TSI Oracle | |
| 7 | 20606253932 | INVERSIONES INEFFABLES S.A.C. | |
| 12 | 10079412622 | Visual Turbo System | |
| 13 | 20565732910 | AMPAY MKT S.A.C. | |
| 17 | 20534146486 | GO ECO-ELECTRIC | |
| 21 | 20522992845 | KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C. | |
| 23 | 20601673739 | B&F DOCE PERÚ S.A. | |
| 24 | 20507784951 | YATOKU S.A. | |
| 25 | 20516612143 | GRUPO TSI SAC | |
| 26 | 20602410430 | CUBO CONSULTORES S.A.C. | |
| 28 | 10435225531 | SUGAI NAKAMATSU ADOLFO | |
| 29 | 20100960495 | LAVANDERIAS SAORI S.A | |
| 30 | 20600569130 | OPTICASUNO S.A.C. | |
| 31 | 20550782899 | ECR MULTISERVICIOS S.A.C. | |
| 32 | 20601538017 | CCB MULTISERVICIOS E.I.R.L. | |
| 33 | 20563007169 | MED PLASTIC MULTISERVICIOS E.I.R.L. | |
| 34 | 20601543592 | SBA MEDIC SERVICIOS E.I.R.L. | |
| 35 | 20606914394 | SKIN MEDIKAL S.A.C. | |
| 36 | 20536167472 | LID. PRODUCTOS PECUARIOS Y ADITIVOS S.A.C. | |
| 37 | 20458352608 | COMERCIAL ARCALUZ S.A.C. | |
| 40 | 20522849708 | RAC CONSULTORES S.A.C | |
| 41 | 20600853709 | AGUILAR CALDERON & ASOCIADOS S.CR.L. | |
| 42 | 20554820396 | AQUATHERM PERU S.A.C. | |
| 43 | 20608708902 | ASOCIACION CULTURAL SPOTLIGHT | |
| 44 | 20607858889 | EL CIRCULO MARKETING S.A.C. | |
| 45 | 20600001907 | ESPINOSA & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.C. | |
| 46 | 20546216048 | LIDERATUM PROCESOS S.A.C. | |
| 47 | 20517592812 | MIL HOJAS S.A.C. | |
| 48 | 20607379417 | PATRONATO CORAZÓN DE JESÚS DE JICAMARCA | |
| 50 | 10087722142 | PINASCO PEREZ LUIS ANGEL | |
| 51 | 20604339767 | PERFORMING ARTS PERU S.A.C. | |
| 53 | 20548890897 | FUBBALL PERU S.A. | |
| 56 | 20557256084 | BULOS MOTORS S.A.C. | |
| 60 | 20498752234 | NAVALES S.A.C. | |
| 61 | 20382757981 | INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE S.R.L. | |
| 62 | 20548223912 | IHEALTH S.A.C. | |
| 63 | 20500397650 | MASTER ENTERPRISES S.A.C. | |
| 64 | 20563087251 | ACS INFRAESTRUCTURAS PERU S.A.C | |
| 65 | 20537586223 | AGRICOLA ALGARROBAL S. A. C. | |
| 66 | 20602808913 | TAGA INTERNATIONAL S.A.C. | |
| 68 | 20538579816 | ENVASES DEL PERU WILDOR EIRL | |
| 70 | 20191307039 | ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA LOTIZACION CASABLANCA | |
| 71 | 20609915561 | MAG CONSULTING PERU E.I.R.L. | |
| 72 | 20609700883 | INVERSIONES Y NEGOCIOS LUMAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 73 | 20610071148 | SG A & C E.I.R.L. | |
| 74 | 205097977XX | ASG INVERSIONES EIRL | |
| 75 | 20538389103 | ASG LENS S.A.C. | |
| 76 | 20550578779 | GRUPO INKJETLAB S.A.C | |
| 77 | 20502593073 | CORPORACION OPTICAS UNIDAS E.I.R.L. | |
| 78 | 20522492010 | COMERCIAL QUALITY TOOLS S.A.C | |
| 79 | 20606722541 | FRAISA S.A.C. | |
| 81 | 20607702412 | RK POWER PERU S.A.C. | |
| 82 | 20608839977 | ALTAMED S.A.C. | |
| 83 | 20608402439 | MK COTTONS PERU S.A.C. | |
| 84 | 20544408390 | INPROCON ASOCIADOS S.A. | |
| 85 | 10096290743 | ROSALES ALARCO JOSE TEODORO | |
| 86 | 10728837573 | JIMENEZ MALDONADO KEVIN LINN | |
| 87 | 20502075871 | EL CORCEL BLANCO SAC | |
| 88 | 20548937796 | FABRICATORS, CONSTRUCCION AND TECHNOLOGY MAC | |
| 89 | 20556129518 | INSECORE | |
| 90 | 20602261795 | SERVICIOS GENERALES MONSERRATE EIRL | |
| 91 | 20602316646 | ARQU SAC | |
| 92 | 20602664172 | LEARNING TOYS SAC | |
| 93 | 20603574436 | BILCORP SAC | |
| 94 | 20606144459 | ICLOUDFLEX EIRL | |
| 95 | 20606214970 | LA ABUELA PERU GASAN S.A.C | |
| 96 | 20606274727 | TAURI SAC | |
| 97 | 20606868368 | VOR FISH PESCADOS Y MARISCOS S.A.C. | |
| 98 | 20607041441 | MUNDO MECANICO S.A.C. | |
| 99 | 20609182017 | KERGEC E.I.R.L. | |
| 100 | 20609485711 | INVERSIONES GENERALES V & C E.I.R.L. | |
| 101 | 00000000030 | ATENCION PUBLICITARIA S.A.C | |
| 102 | 20523689101 | SERVICIOS GENERALES Y PROYECTOS BYB S.A.C | |
| 103 | 10443484529 | CABRERA MONSERRATE LUIS ALFONSO | |
| 104 | 20601292875 | COFEINCA SAC | |
| 105 | 20601535808 | GRAFICOS ROGER E.I.R.L. | |
| 106 | 00000000039 | INGENIERIA SERVICIOS CONSTRUCCION Y REPRESENTACION | |
| 107 | 00000000034 | JAVIER RIVERA RIVERA SCRL | |
| 109 | 20521630486 | RONULFO VEGA HUAMAN EIRL | |
| 110 | 20555378018 | SERVICIOS GENERALES CHICHO EIRL | |
| 111 | 20545263344 | SERVICIOS GRAFICOS JCEM SAC | |
| 112 | 20524003687 | CENTRO DE MECANIZADO VICTOR S.A.C. | |
| 113 | 20292632640 | J.G. CISTEM S.A. | |
| 121 | 20609743728 | CENTRO DE REPOSO Y REHABILITACION CORCEL BLANCO S.A.C. | |
| 122 | 20609275163 | ECO & AVIONIC REPAIR S.A.C. | |
| 123 | 20609559889 | MINIMARKET GUEVARA E.I.R.L. | |
| 124 | 20563676320 | SERVICIOS GENERALES VILLALOBOS S.A.C. | |
| 126 | 20433400934 | EDUCADORES SIN FRONTERAS SAC | |
| 127 | 20610594574 | SUPERMARKETS SARIO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 129 | 20610232087 | INCOSERV INGENIERIA S.A.C. | |
| 132 | 20611000775 | FRISKA S.A.C. | |
| 133 | 20610695966 | INGENIUM NEO SOLUTIONS E.I.R.L. | |
| 135 | 20605138129 | SEGEL SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.C. | |
| 137 | 20167921109 | FIAMASTER S.A. | |
| 138 | 20611309318 | SAORI CLEAN & CARE E.I.R.L. | |
| 139 | 15492698463 | VILLANELLA MARK VITO | |
| 141 | 20606840706 | RELATO S.A.C. | |
| 142 | 20608720279 | CATPON S.A.C. | |
| 143 | 20514451126 | RLT CONSULTORES E.I.R.L. | |
| 145 | 20292632649 | J.G. CISTEM S.A.(ANTES) | |
| 146 | 20392810669 | INCA MINERALES S.A.C. | |
| 147 | 20603950462 | BRILLANDINO MINERALES S.A.C. | |
| 148 | 20550132096 | PEGOCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PEGOCO SAC | |
| 149 | 20606253860 | LATIN GOLD S.A.C. | |
| 150 | 20610210261 | NUEVA ENERGIA METALES S.A.C. | |
| 151 | 20455290539 | CCORI MOTOR'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | |
| 153 | 00000000555 | CREACION ERRONEA | |
| 154 | 20506671036 | MAQUICENTRO PARTES S.A. | |
| 155 | 20139618751 | PROMOTORA TURISTICA LINCOLN Y ASOC EIRL | |
| 156 | 20600190751 | DURABUILD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DURABUILD | |
| 159 | 20602219489 | ELECTROMIX S.A.C. | |
| 160 | 20601220602 | NEGOCIOS YVM E.I.R.L. | |
| 161 | 20611229578 | E & R METALCONS E.I.R.L | |
| 162 | 2052008603Y | MEGA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 164 | 20100670225 | QUIMICA ANCEL S A QUIMANCEL | |
| 165 | 20600338537 | CORPORACION PLASTICAS CAUTE S.A.C. - CORPLASTICA S.A.C. | |
| 167 | 20523334230 | MAKEI COTTONS E.I.R.L. | |
| 169 | 20604157987 | FRENOS Y REPUESTOS GENERALES S.A.C. | |
| 171 | 20382970404 | VALLE FERTIL S.A.C. | |
| 172 | 20378405565 | MAQUIMARKET S.A. | |
| 173 | 20605468927 | GESTOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C. | |
| 174 | 20601830931 | ACG SOFT S.A.C | |
| 175 | 20607442810 | CONTABILIDAD Y FINANZAS ASESORES S.A.C. | |
| 176 | 20612368300 | EMX SERVICIOS GENERALES S.A.C | |
| 177 | 10428880078 | CARRANZA BURGA ELBER | |
| 178 | 20305882071 | NABILA S.A.C. | |
| 179 | 20612325121 | PATRONATO PARA LA PROMOCION DE ESTUDIOS PSICOANALITICOS Y CULTURALES | |
| 181 | 20606742119 | MIRA GOURMET S.A.C. | |
| 182 | 20506848734 | ZONDA ADVANCED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 183 | 20609851059 | PREMIUM PHARMA S.A.C. | |
| 184 | 20383159785 | MICROFILTRACION S.A.C. | |
| 185 | 20605833323 | FALUMSA PERU S.A.C. | |
| 186 | 12345678901 | EMPRESA MODELO | |
| 187 | 10741666583 | MARRUFFO VALLAS RENATA FABIOLA | |
| 188 | 20612912727 | REPUESTOS DEL SOL S.A.C. | |
| 189 | 2037903701X | EMPRESA DE PRUEBA, GREEN CARE | |
| 190 | 20611391961 | CALAMA SOLAR PERÚ S.A.C. | |
| 192 | 20259659XXX | PROCABLES ELIMINAR | |
| 193 | 20601830932 | MODELO ACG SOFT A | |
| 194 | 20604980292 | TALENT2WIN S.A.C. | |
| 195 | 20352139611 | PRODICOM SELVA S.A.C. | |
| 196 | 20510918178 | KALIKSZTEIN ARQUITECTOS Y CONSULTORES S.A.C. | |
| 197 | 20303120409 | LUNAC S.A.C. | |
| 198 | 20491268914 | SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO DISTRACCION Y HOSTELERIA INTERNACIONAL S.A.C. | |
| 199 | 20601898561 | INMOBILIARIA PARDO 200 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INMOBILIARIA PARDO 200 S.A.C. | |
| 200 | 20607858641 | INFOMATICA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | |
| 201 | 20197225891 | ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DEL LITORAL SUR - APRILS | |
| 202 | 20602338755 | CC & AA CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.C. | |
| 203 | 20609258862 | OPERADORA BAR Y RESTAURANTE S.A.C. | |
| 204 | 20544689542 | CONSTRUCTORA CAPITALIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CONSTRUCTORA CAPITALIA S.A.C. | |
| 205 | 20544799054 | INVERSIONES CAPITALIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INVERSIONES CAPITALIA S.A.C. | |
| 206 | 2054714378X | INVERSIONES INMOBILIARIAS NAYLAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES INMOBILIARIAS NAYLAMP S.A.C | |
| 207 | 20513988401 | DESTILERIAS DEL SUR S.A.C. | |
| 208 | 2055304815X | CASA MACCHIAVELLO S.A.C. | |
| 209 | 2060881899X | ESTRATUS GROUP S.A.C. | |
| 210 | 2060625818X | ICREDIT PERU SERVICIOS FINANCIEROS S.A.C. | |
| 211 | 2050430090X | JETZA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 212 | 2055798834X | ALIMENTOS PARA TI DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | |
| 213 | 2050704769X | MAKE A WISH PERU | |
| 214 | 2061082612X | NFU PERU | |
| 215 | 2060162952X | REDBANK S.A.C. | |
| 216 | 2052008603Z | BLUEBANK S.A.C. | |
| 217 | 2060046864X | OPERADORA RESTOBAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION | |
| 218 | 2061139817X | EDIFICIO PIANA S.A.C. | |
| 219 | 2049280360X | ANDIAMO INVESTMENTS SAC | |
| 221 | 20516612149 | TSI TERCERO | |
| 222 | 206078586X1 | INFOMATICA SERVICIOS GENERALES S.A.C. CLON N°1 | |
| 223 | 206078586X2 | INFOMATICA SERVICIOS GENERALES S.A.C. CLON N2 | |
| 224 | 206078586X3 | INFOMATICA SERVICIOS GENERALES S.A.C. CLON N3 | |
| 225 | 206078586Y2 | INFOMATICA SERVICIOS GENERALES S.A.C. CLON N3 | |
| 226 | 206078586Y3 | INFOMATICA SERVICIOS GENERALES S.A.C. CLON N3 | |
| 227 | 206078586X5 | INFOMATICA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | |
| 228 | 206078586XY | PRUEBA - INFOMATICA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | |
| 229 | 20379037012 | GREEN CARE DEL PERU S.A. | |
| 230 | 20612834220 | PRESTA FACIL CMRL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRESTAFCMRL S.A.C. | |
| 232 | 20604580294 | AMARA FOODS S.A.C. | |
| 235 | 202596599XS | PROCABLES ELIMINAR | |
| 236 | 20613601547 | AU INVESTMENTS S.A.C. | |
| 237 | 20259659907 | Empresa de Prueba | |
| 238 | 2053624685X | HR SOLUCIONES ALIMENTARIAS S.A.C. | |
| 239 | 2011327796X | JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C. | |
| 240 | 2050815986X | INVERSIONES PIMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 241 | 2031181526X | EMANSAMO S.R.LTDA. | |
| 242 | 20520086031 | VIVE PERU TRAVEL AGENCY E.I.R.L. | |
| 243 | 2045567150X | LIMPIO Y BLANCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | |
| 244 | 2060931890X | LA HUERTA DEL LONCCO S.R.L. | |
| 245 | 2056807527X | GREENBOX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GREENBOX S.A.C. | |
| 246 | 2061002927X | HARINA DE OTRO COSTAL S.A.C. | |
| 247 | 2053952844X | RB CHACHANI S.A.C. | |
| 248 | 2053955045X | 1 BREAK SAC | |
| 249 | 2060162705X | SIERRA AMPATO E.I.R.L. | |
| 250 | 2060527874X | 13 MONJAS S.A.C. | |
| 251 | 2061233612X | GRIETA S.A.C. | |
| 252 | 2060512272X | PAYJOY PERU S.A.C. | |
| 253 | 2052273927X | HUANCAHUASI S.A.C. | |
| 254 | 2031873517X | RESTAURANTE TURISTICO HUANCAHUASI S.R.L. | |
| 255 | 2054772424X | GET & GRILL S.A.C. | |
| 256 | 2050791378X | GRUPO HUAYTA WANKA S.A.C. | |
| 257 | 2011180213X | DON ITALO S.A.C. | |
| 258 | 2055662690X | BGG COSTA S.A.C. | |
| 259 | 2060130798X | LAS TORTAS S.A.C. | |
| 260 | 2046168119X | GCH COMERCIAL S.A.C. | |
| 261 | 2061004441X | LA MAR PREFE S.A.C. | |
| 262 | 2060247284X | INDUS KITCHEN S.A.C. | |
| 263 | 2061162113X | CALA NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.C. | |
| 264 | 10731729978 | 4 PAWSHOPPING | |
| 265 | 2060498029X | COPIA TALENT2WIN | |
| 266 | 20547143788 | INVERSIONES INMOBILIARIAS NAYLAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES INMOBILIARIAS NAYLAMP S.A.C | |
| 267 | 20553048151 | CASA MACCHIAVELLO S.A.C. | |
| 268 | 20608818996 | ESTRATUS GROUP S.A.C. | |
| 269 | 20606258187 | ICREDIT PERU SERVICIOS FINANCIEROS S.A.C. | |
| 270 | 20504300901 | JETZA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 271 | 20557988344 | ALIMENTOS PARA TI DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | |
| 272 | 20507047697 | MAKE A WISH PERU | |
| 273 | 20610826122 | NFU PERU | |
| 274 | 20601629527 | REDBANK S.A.C. | |
| 275 | 20610775838 | BLUEBANK S.A.C. | |
| 276 | 20600468643 | OPERADORA RESTOBAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION | |
| 277 | 20611398175 | EDIFICIO PIANA S.A.C. | |
| 278 | 20492803601 | ANDIAMO INVESTMENTS SAC | |
| 280 | 20536246852 | HR SOLUCIONES ALIMENTARIAS S.A.C. | |
| 281 | 20113277964 | JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C. | |
| 282 | 20508159863 | INVERSIONES PIMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 283 | 20311815262 | EMANSAMO S.R.LTDA. | |
| 285 | 20455671508 | LIMPIO Y BLANCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | |
| 286 | 20609318903 | LA HUERTA DEL LONCCO S.A.C. | |
| 287 | 20568075278 | GREENBOX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GREENBOX S.A.C. | |
| 288 | 20610029273 | HARINA DE OTRO COSTAL S.A.C. | |
| 289 | 20539528441 | RB CHACHANI S.A.C. | |
| 290 | 20539550455 | 1 BREAK SAC | |
| 291 | 20601627052 | SIERRA AMPATO E.I.R.L. | |
| 292 | 20605278745 | 13 MONJAS S.A.C. | |
| 293 | 20612336122 | GRIETA S.A.C. | |
| 294 | 20605122729 | PAYJOY PERU S.A.C. | |
| 295 | 20522739279 | HUANCAHUASI S.A.C. | |
| 296 | 20318735175 | RESTAURANTE TURISTICO HUANCAHUASI S.R.L. | |
| 297 | 20547724241 | GET & GRILL S.A.C. | |
| 298 | 20507913785 | GRUPO HUAYTA WANKA S.A.C. | |
| 299 | 20111802131 | DON ITALO S.A.C. | |
| 300 | 20556626902 | BGG COSTA S.A.C. | |
| 301 | 20601307988 | LAS TORTAS S.A.C. | |
| 302 | 20461681191 | GCH COMERCIAL S.A.C. | |
| 303 | 20610044418 | LA MAR PREFE S.A.C. | |
| 304 | 20602472842 | INDUS KITCHEN S.A.C. | |
| 305 | 20611621133 | CALA NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.C. | |
| 306 | 20508251832 | AQUAWORKS PERU S.A.C. | |
| 307 | 20610005498 | EMBOTELLADORA AQUAOASIS PERU S.A.C. | |
| 308 | 20467225155 | VISUAL IMPACT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISUAL IMPACT S.A.C. | |
| 309 | 20608921967 | CONDOMINIO LA RIAZA | |
| 310 | 20603426135 | ANDIAMO DESARROLLOS S.A.C. | |
| 311 | 10072591891 | HOYOS ALBERCA PATRICIA ROXANA | |
| 312 | 20110209925 | LIMA TRADING S.A.C. | |
| 313 | 20503272645 | PAT REPRESENTACIONES S.A.C. | |
| 314 | 20302190403 | PATO S.A. | |
| 315 | 20302090107 | IBC SYSTEMS SRLTDA | |
| 316 | 20520086031 | MEGA SOLUCIONES S.A.C. | |
| 317 | 20509992461 | INFHOTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A.C. | |
| 318 | 20609659891 | DENTAL ODONTO STUDIO J & L E.I.R.L. | |
| 319 | 20609662647 | ODONTO STUDIO LIMA R&R E.I.R.L. | |
| 320 | 2060059987X | LOLA COMIDA Y COMESTIBLES S.A.C. X | |
| 321 | 20600923413 | LA CHOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA CHOLA S.A.C. | |
| 424 | 2052008603X | MEGA SOLUCIONES S.A.C. | |
| 425 | 206005998XX | LOLA COMIDA Y COMESTIBLES S.A.C. XX | |
| 426 | 20600599870 | LOLA COMIDA Y COMESTIBLES S.A.C. | |
| 430 | 20549387641 | AUTO DISTRIBUCION S.A.C. | |
| 432 | 20544840542 | PROYECTO BORGOÑO S.A.C. | |
| 433 | 20535832880 | INVERSIONES TERRA MADRE S.A.C. | |
| 434 | 20334065929 | INVERSIONES CGS SA | |
| 500 | 2051661214X | GRUPO TSI SAC | |
| 513 | 20506982465 | CORK PERU S.A. | |
| 514 | 00000000000 | EMPRESA GENERADA ERROR | |
| 515 | 00000000000 | EMPRESA GENERADA ERROR | |
| 516 | 20297386531 | INVERSIONES DON QUIJOTE S.A.C. | |
| 517 | 20609297167 | DISTRIBUIDORA-DROGUERIA ALQUIMIA S.A.C. | |
| 518 | 20608412841 | INMOBILIARIA SAN JOSÉ DE ASIA S.A.C. | |
| 519 | 20608411021 | INMOBILIARIA ASIA VERDE S.A.C | |
| 520 | 20608373692 | INMOBILIARIA DUNAS DE ASIA S.A.C. | |
| 521 | 20509797766 | ASG INVERSIONES EIRL |
Si tienes problemas para acceder, copia el RUC manualmente.